<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>subware.de: Die letzten News</title>
		<link>http://www.subware.de/</link>
		<description>Die letzten News von subware.de</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>subware.de: Die letzten News</title>
			<url>http://www.subware.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.subware.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Die letzten News von subware.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 14:02:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Sage New Classic – Ein Klassiker in neuer Höchstform!</title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/sage-new-classic-ein-klassiker-in-neuer-hoechstform-1.html</link>
			<description>Mit dem Jahr 2011 kam auch eine große Veränderung für die Classic Line. Denn der Klassiker...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><p><img src="http://p112116.typo3server.info/fileadmin/benutzerdaten/bilder/newclassic.JPG" style="margin-right: 9px; "></br>Mit dem Jahr 2011 kam auch eine große Veränderung für die Classic Line. Denn der Klassiker präsentiert sich dieses Jahr runderneuert und mit vielen neuen Funktionen. Arbeiten Sie spürbar effizienter mit der neuen und komfortablen Bedienung.</p>
<p class="bodytext">- Auf ihr Bedüfnisse ausgerichtete Anwendungen</p>
<p class="bodytext">Eine Benutzeroberfläche, die nach neusten ergonomischen Erkenntnissen entwickelt wurde, und eine freundliche Farbgebung erhöhen den Bedienkomfort um ein vielfaches.</p>
<p class="bodytext">- Sicherheit für Ihre Daten</p>
<p class="bodytext">Mit der neu eingeführten, leistungsfähigen und zukunftssicheren MySQL-Schnittstelle sind Ihre Daten optimal geschützt und jederzeit verfügbar.</p>
<p class="bodytext">Nutzen unser momentanes Angebot, und sparen Sie noch bis zum 30.09.2011 bis zu 75% des Neulizenzpreises. Steigen Sie auf die Sage New Classic um und profitieren Sie von all diesen Vorteilen auch in Ihrem Betrieb.</p>
<p class="bodytext">Kontaktieren Sie uns! Gerne beraten wir Sie unverbindlich zu diesem Thema.</p>
<p class="bodytext">Weitere Informationen zur Sage New Classic finden Sie auch auf unser eigens eingerichteten Landing Page.</p><p style="border: 1px solid #ccc; background-color: #eee;padding: 20px;">Mehr zur Sage New Classic finden Sie auch auf unserer eigens eingerichteten Landing Page:<br><br><a href="http://landing.atdata.de/newclassic/">&raquo; atdata.de/newclassic/</a></p></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Classic Line – Wichtige Informationen für Lohn Benutzer</title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/classic-line-wichtige-informationen-fuer-lohn-benutzer-1.html</link>
			<description>Wie wir in diesen Tagen erfahren haben, wurde das für diesen Sommer angekündigte Lohnmodul für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="http://p112116.typo3server.info/fileadmin/benutzerdaten/newsletter/2011/05-27/sagenewclassic.jpg" style="border: 1px solid #ccc;float:left; margin-right: 10px;">Wie wir in diesen Tagen erfahren haben, wurde das für diesen Sommer angekündigte Lohnmodul für die Sage New Classic auf Mitte nächstes Jahr verschoben. Dies hatte verschiedene Gründe, unter anderem wird auch das Lohn Modul auf die zukunftssichere SQL Basis gestellt. So können Sie im nächsten Jahr auf ein Modul setzen, welches auf dem technisch neuesten Stand, sowie und investitions- und zukunftssicher ist.</p><p>Als bestehender Classic Line Nutzer können Sie allerdings jetzt schon das Upgrade auf die Sage New Classic zu vergünstigten Konditionen kaufen, um beim Erscheinen des neuen Lohnmoduls Ihre Software komplett zu upgraden. So sparen Sie jetzt bares Geld, und können bis zum Erscheinen des Lohn Moduls mit Ihrer gewohnten Software weiterarbeiten. Kommen Sie auf uns zu, und wir beraten Sie gerne zu diesem Thema.</p><p style="border: 1px solid #ccc; background-color: #eee;padding: 20px;">Mehr zur Sage New Classic finden Sie auch auf unserer eigens eingerichteten Landing Page:<br><br><a href="http://landing.atdata.de/newclassic/">&raquo; atdata.de/newclassic/</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der @data AddIn Katalog – Individuelle Lösungen für Sie und Ihre Office Line</title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/der-data-addin-katalog-individuelle-loesungen-fuer-sie-und-ihre-office-line-1.html</link>
			<description>Die atdata besitzt mit Ihrer eigenen Entwicklungsabteilung weitreichende Kompetenzen im Feld der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="http://p112116.typo3server.info/fileadmin/benutzerdaten/newsletter/2011/05-27/Addin-Katalog.jpg" style="padding: 10px; background-color: #fff; border: 1px solid #eee; float:left; margin-right: 9px;">Die atdata besitzt mit Ihrer eigenen Entwicklungsabteilung weitreichende Kompetenzen im Feld der Sage Produkte. Speziell im Bereich der sehr gut erweiterbaren und individualisierbaren Office Line ist uns aufgefallen, dass viele Kunden ähnliche Anforderungen stellen, die nicht im Standard enthalten sind. </p><p>So haben wir für unsere Kunden einen Katalog entwickelt, der diese eigens entwickelten AddIns für die Office Line auflistet. So können Sie, ohne einen großen Programmieraufwand zu bezahlen, Ihre Office Line schnell und einfach erweitern.</p><p>Müssen Sie Pfandartikel abwickeln? Oder haben Vertragsleistungen die regelmäßig berechnet werden? Sie haben viele Lieferanten und wollen eine Bewertung innerhalb der Office Line erstellen? Dies sind nur einige der Herausforderungen des Unternehmensalltags, die Sie mit Hilfe der @atdata-AddIns lösen können.</p><p style="padding: 8px; color: #333; border: 1px solid #ccc; background-color: #eee;">Laden Sie sich hier den kompletten Katalog herunter:</b><br><a href="http://www.atdata.de/fileadmin/benutzerdaten/pdf/at_data_addinkat_6.5MB.pdf">at_data_addinkat.pdf</a></p><p>Bei Fragen können Sie gerne auf uns zukommen. Wir beraten Sie gerne unverbindlich.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>atdata eBusiness Suite, die eCommerce Lösung für Ihre Office Line, und bald auch für die New Classic</title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/atdata-ebusiness-suite-die-ecommerce-loesung-fuer-ihre-office-line-und-bald-auch-fuer-die-new-clas.html</link>
			<description>Die @data E-Business Suite wurde in den letzten 2 Jahren von dem Markt sehr gut angenommen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Die @data E-Business Suite wurde in den letzten 2 Jahren von dem Markt sehr gut angenommen und schaffte großes Vertrauen an die neu entwickelte Technik zwischen der Warenwirtschaft Office Line und dem lizenzfreien Magento E-Commerce Webshop.</p><p>Noch diesen Sommer erscheint die neueste Entwicklung der atdata. Die Sage New Classic wird mit der mySQL Datenbank an die @data E-Business Suite angeschlossen. Dadurch haben nun alle Sage NewClassic Kunden die Möglichkeit eine professionelle E-Commerce Lösung einzusetzen.</p><p><img src="http://landing.atdata.de/ecommerce/main_content.png" width="310"></p><p>Ausgerüstet mit einer Vielfalt an „Standardfunktionen“ ,  können komplexe Prozesse vereinfacht werden und sorgen für eine effiziente und produktive Arbeitsweise im Umgang mit einem sehr leistungstarken und bezahlbarem Shopsystem. </p><p><b>Hier ein kleiner Ausschnitt verschiedener Möglichkeiten der Sage Office Line E-Business Suite:</b></p><ul><li>Alle gängigen Zahlungsarten werden unterstützt (Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung, etc.)</li><li><li>Die  Artikel und Kategorien werden ausschließlich in der Warenwirtschaft gepflegt. Dieses ist auch Mehrsprachig möglich.</li><li>Artikel-, Bestands-,Änderungsläufe mit dem Magento Webshop können vom Anwender zusätzlich manuell per „Mausklick“ gestartet werden.</li><li>Artikel die keinen oder einen bestimmten Bestand erreicht haben, werden nicht mit dem Webshop synchronisiert</li><li>Sage Office Line Belege können im Webshop Ihrem Kunden dargestellt und ausgehändigt werden.</li><li>Suchmaschinenoptimierung: Alle notwendigen Keywords sowie Metatexte für die Suchmaschinen können in der Sage Office Line im betroffenen Artikel gepflegt werden.</li><li>X-Selling-, Up-Selling-, Related Artikel werden direkt im Artikelstamm miteinander verknüpft um in Webshop entsprechend dargestellt zu werden. <br>(Beispiel: Sie verkaufen einen Camcorder und möchten die optionale Ledertasche im Webshop darstellen. </li><p>Viele weitere Funktionen präsentieren wir Ihnen gerne in einer kurzen Vorführung unserer  atdata E-Business Suite. Investieren Sie 30 Minuten für eine sich „lohnende“ Entscheidung.</p><p style="border: 1px solid #ccc; background-color: #eee;padding: 8px;"><a href="http://landing.atdata.de/ecommerce">Zur Vorankündigungs-Webseite</a></p>
]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 May 2011 16:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Umstieg auf Sicherheit - und geschenkt!</title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/umstieg-auf-sicherheit-und-geschenkt-1.html</link>
			<description>Sind Sie mit Ihrer Antivirenlösung auf der sicheren Seite? Wollten Sie nicht auf eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="http://www.atdata.de/fileadmin/benutzerdaten/bilder/norman_logo.gif" style="float:left; border: 1px solid #ccc; margin-right: 15px;">Sind Sie mit Ihrer Antivirenlösung auf der sicheren Seite? Wollten Sie nicht auf eine professionelle und innovative IT-Sicherheits-Software umsteigen?</p><P>Dann ist jetzt die beste Gelegenheit dazu. Norman bietet für die Sicherheitsprodukte Norman Antiviren-Lösungen und Norman E-Mail-Security Lösungen in einer Aktion sozusagen ein Cross-Upgrade an. Das heißt, Sie wechseln von einem vorhanden Antivirenprodukt auf eine Norman Security-Lösung und bekommen die noch vorhandene Laufzeit des bisherigen Produktes geschenkt. Sie verlieren damit keinen Cent und gewinnen professionelle Sicherheit.</p><P>Mit Norman Endpoint Protection erhalten Sie proaktiven Virenschutz durch Norman SandBox, DNA-Matching und Exploit Detection. Das Produkt erkennt und entfernt Malware, schützt Server und Clients, hat ein zentrales Management mit automatischen Upastes im gesamten Netz, einfacher und sicherer geht es nicht.</p><P>Noman Email Protection filtert und überwacht Ihre Mails, erkennt valide E-Mail-Adressen, bietet Reporting und Richtlinienverwaltung und integriert sich nahtlos in ale gängige E-Mail Progrmme und E-Mail-Server.</p><P>Steigen Sie jezt um!. Sie erhalten die noch vorhandene Restlaufzeit des Vorproduktes kostenlos mit dazu!. Die Aktion läuft bis zum 30.06.2011. Sprechen Sie uns gerne darauf an. </p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 13:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>peha Werkzeugmaschinen GmbH: &quot;Zeitaufwand halbiert – mit der Office Line Evolution und ACT!&quot; </title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/peha-werkzeugmaschinen-gmbh-zeitaufwand-halbiert-mit-der-office-line-evolution-und-act.html</link>
			<description>„Es ist nicht einfach, gut zu sein, aber man tut gut daran einfach zu sein. Das ist ein wichtiger...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><p>„Es ist nicht einfach, gut zu sein, aber man tut gut daran einfach zu sein. Das ist ein wichtiger Grundsatz für mich und für mein Unternehmen. Die Software-Lösungen von Sage sind daher genau das Richtige für uns. Mit der Office Line und mit ACT! Kommen wir so schnell wie möglich an alle Informationen, die wir brauchen – ohne langwierige Schulungen oder komplizierte Umprogrammierungen kam die Software direkt zum Einsatz. Und inzwischen brauchen wir für sämtliche Abläufe im Unternehmen gut 50 Prozent weniger Zeit. Das ist einfach gut.“</p><p>Peter Hautmann (Geschäftsführer)</p><a href="http://p112116.typo3server.info/fileadmin/benutzerdaten/download/Refbericht_peha.pdf"><img src="http://p112116.typo3server.info/fileadmin/benutzerdaten/bilder/Refbericht_peha.jpg"></a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ravensburg als Pilotstadt im Web 3.0</title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/ravensburg-als-pilotstadt-im-web-30-1.html</link>
			<description>Als erste Erlebnis- und Einkaufsstadt Deutschlands nutzt Ravensburg die zukunftsweisende...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><p>Als erste Erlebnis- und Einkaufsstadt Deutschlands nutzt Ravensburg die zukunftsweisende Technologie des semantischen Internets, kurz Web 3.0. Bei diesem innovativen Projekt hat die atdata als Entwicklungspartner die App umgesetzt. Im bisher einmaligen Pilotversuch veröffentlicht das Oberzentrum der Region die Öffnungszeiten des Ravensburger Einzelhandels, Cafès, Restaurants und der zahlreichen kulturellen Angebote wie Museen im Internet. Neu ist, dass diese Daten weltweit von Computern gefunden und nutzerorientiert verwertbar gemacht werden.</p><p>Kunden und Besucher erhalten über die App "Ravensburger Einkaufsführer" bereits vor oder während des Aufenthalts in der Ravensburger Innenstadt über ihr Smartphone in Echtzeit alle relevanten Informationen. Die App wird mit dem Webbrowser eines Smartphones wie iPhone, Android oder Symbian unter <a href="http://www.lieber-Ravensburg.de">www.lieber-Ravensburg.de</a> aufgerufen. Über zahlreiche Funktionen kann sich der Besucher sein individuelles Besuchsprogramm zusammenstellen.</p><p>Dabei wird er aufgrund seines Standortes mit Angaben wie Entfernung oder Anzeige der Route zum richtigen Ziel geführt. Sucht ein Besucher z.B. nach "Blumen", erhält er sofort eine Auswahl der im Umkreis befindlichen Blumengeschäfte.</p>
<p class="bodytext">Als Alleinstellungsmerkmal zeigt eine grüne oder rote Tür an, welches Geschäft, Cafè, Restaurant oder welche Kultureinrichtung zur aktuellen Tages- oder Nachtzeit geöffnet oder geschlossen ist. Wird eine halbgeschlossene orange Tür angezeigt, schließt das Geschäft in Kürze.</p><p>Das Projekt geht auf das von Prof. Dr. Martin Hepp entwickelte Internetvokabular GoodRelations zurück. Dr. Hepp ist Professor für Allgemeine BWL, E-Business und Web Science an der Universität der Bundeswehr in München und forscht seit zehn Jahren im Bereich semantisches Internet. GoodRelations, das er in Ravensburg entwickelt hat und zwischenzeitlich von Suchmaschinen wie Google und Yahoo genutzt wird, stellt Daten wie Öffnungszeiten, Preis- oder Produktinformationen zusammenhängend dar.</p><p>"Als attraktive und vitale Einkaufsstadt der Region, aber auch als wirtschaftliches Zentrum sind wir stolz hier in Ravensburg Wurzel und Pilotstadt für das Internet der nächsten Generation sein." sagt Ravensburgs Oberbürgermeister Dr. Daniel Rapp. Web 3.0 verbinde in Ravensburg den ansässigen Fachhandel mit den Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien so Dr. Rapp. „In der Initiative Ravensburg verfolgen wir als Stadt und Wirtschaftsforum Pro Ravensburg das gemeinsame Ziel, die Innenstadt zu stärken und auch die Aufenthaltszeit in Ravensburg durch die Verbindung von Einkaufen, Erlebnis  und Kultur zu erhöhen. Intelligente Internetangebote geben unseren Besuchern Orientierung und helfen den Ravensburger Geschäften, sich gegen die Konkurrenz im Online-Handel zu positionieren. Damit sind wir für die Zukunft bestens gerüstet." betont Thomas Reischmann, WIFO-Vorstandssprecher.</p><p>Das Projekt Ravensburg als „Pilotstadt für Web 3.0“ wurde mit dem Wirtschaftsforum Pro Ravensburg in enger Zusammenarbeit mit der Ravensburger Werbeagentur die-welfenburg.de und der atdata GmbH in Aulendorf umgesetzt. Prof. Dr. Martin Hepp übernahm die wissenschaftliche Betreuung. Die Programmierung und Umsetzung erfolgte im Rahmen einer Bachelor-Arbeit an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Ravensburg.</p><p>Forscher und Entwickler aus aller Welt sind eingeladen, Ihre Projekte im semantischen Internet in Ravensburg zu testen und zu entwickeln.</p><p>Die App "Ravensburger Einkaufsführer" kann kostenlos unter <a href="http://www.lieber-Ravensburg.de">www.lieber-Ravensburg.de</a> geladen werden.</p><p><img width="300" src="http://p112116.typo3server.info/fileadmin/benutzerdaten/bilder/lieber-ravenburg.png"></p><br><br></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 07:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einrichtung der Lohnfortzahlung:</title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/einrichtung-der-lohnfortzahlung-1.html</link>
			<description>Frage: Einrichtung Lohnfortzahlung (Umlageerstattung U1) in der Personalabrechnung.Antwort: In dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><b>Frage:</b> Einrichtung Lohnfortzahlung (Umlageerstattung U1) in der Personalabrechnung.</p><p><b>Antwort:</b> In dem vorliegendem Dokument erhalten Sie eine Anleitung wie Sie vorgehen, um eine Lohnfortzahlung (Umlageerstattung U1) in der Personalabrechnung zu hinterlegen.</p><table cellpadding="5" bgcolor="#f6f6f6" class="contenttable" style="border: 1px solid rgb(221, 221, 221);"><tbody><tr><td style="font-size: 12px;"><p><img width="64" height="64" alt="" src="http://p112116.typo3server.info/fileadmin/benutzerdaten/newsletter/2010/26-10/pdficon.jpg"></p></td><td style="font-size: 12px;"><p><b>Angehängte Dokumente:</b></p><p><a href="http://www.atdata.de/fileadmin/benutzerdaten/newsletter/2011/03-18/PW0303_Lohnfortzahlung_Lohnempfaenger.pdf">PW0303_Lohnempfaenger.pdf</a></p><p><a href="http://www.atdata.de/fileadmin/benutzerdaten/newsletter/2011/03-18/PW0302_Lohnfortzahlung_Gehaltsempfaenger.pdf">PW0302_Gehaltsempfaenger.pdf</a></p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liveupdate Fehler &quot;Abbruch durch Benutzer&quot;</title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/liveupdate-fehler-abbruch-durch-benutzer-1.html</link>
			<description>Frage: Ich bekommen bei der Durchführung des Liveupdates im Tracelogmanager bzw. vom Programm die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="http://www.atdata.de/fileadmin/benutzerdaten/newsletter/2011/03-18/abort-classic-line-liveupdate.jpg" style="float:left; margin-right: 5px;border: 1px solid #ccc;padding: 5px;"><b>Frage:</b> Ich bekommen bei der Durchführung des Liveupdates im Tracelogmanager bzw. vom Programm die Meldung "Abbruch durch Benutzer".</p><p><b>Wie kann die Meldung behoben werden?</b> Es wird eine neue Version der Liveupdate.exe (4.0.46.1) über das Liveupdate bereit gestellt, die diese Meldung und somit den Abbruch des Liveupdate beheben.</p><p>Diese Version wird automatisch durch Start des Liveupdate der Classic Line bereitgestellt.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aktualisierte Systemvoraussetzungen der OL Evolution 2011 und 2010 ab QSP2</title>
			<link>http://www.subware.de//de/aktuelles/news/article/aktualisierte-systemvoraussetzungen-der-ol-evolution-2011-und-2010-ab-qsp2-1.html</link>
			<description>Frage: Welche Betriebssysteme und welche Service Packs sind von Sage für den Betrieb der Office...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><img src="http://www.atdata.de/fileadmin/benutzerdaten/newsletter/2011/03-18/office-line-qsp.jpg" style="float:left; margin-right: 5px;border: 1px solid #ccc;padding: 5px;"><p><b>Frage:</b> Welche Betriebssysteme und welche Service Packs sind von Sage für den Betrieb der Office Line Evolution 2011 und 2010 ab QSP2 freigegeben (Systemvoraussetzungen)?</p><p><b>Antwort:</b> Als Download erhalten Sie anbei die aktualisierten Systemvoraussetzungen der Office Line Evolution 2011 und 2010 ab QSP2.</p><p>Außerdem ist die Office Line Evolution 2011 und 2010 ab QSP2 zusätzlich auch für den Internet Explorer 8 freigegeben.</p>
<p class="bodytext"><b>Download:</b></p></p><ul><li style="color: #ffAA00;"><a target="_blank" href="/fileadmin/benutzerdaten/pdf/Systemvoraussetzungen__OLEvol2011_201102.pdf" style="color: #777777 !important;">Aktuelle Systemvoraussetzungen</a></li>
</ul><p class="bodytext"></p></p>]]></content:encoded>
			<category>News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 11:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Parsetime: 0 ms-->
